項目注冊編號: | 62102420111024001 已成交 |
項目名稱: | 中國綠色碳匯基金會甘肅省慶陽市國營合水林業總場碳匯造林項目 |
項目位置: | 甘肅省慶陽市國營合水林業總場 |
項目計入期: | 20年(2008/01/01—2027/12/31) |
方法學: | 中國林業碳匯項目造林方法學 |
面積: | 2000畝 |
項目組織實施單位: | 慶陽市國營合水林業總場 |
碳匯計量監測單位: | 國家林業局林產工業規劃設計院 |
項目審定核查單位: | 中國林科院科信所中林綠色碳資產管理中心 |
審定聲明: | 甘肅省慶陽市國營合水林業總場碳匯項目審定聲明.pdf |
項目概述: | |
項目圖片: |  |