項目注冊編號: | 23000020130516001 已成交 |
項目名稱: | 伊春市湯旺河林業局2012年森林經營增匯減排項目(試點) |
項目位置: | 黑龍江伊春市湯旺河林業局白樺河林場和二清河林場 |
項目計入期: | 30年(2012/01/01-2041/12/31) |
方法學: | 中國綠色碳匯基金會《森林經營增匯減排項目方法學(第一版)》 |
面積: | 926畝 |
項目組織實施單位: | 伊春市湯旺河林業局(項目業主) |
碳匯計量監測單位: | 北京林學會與北京凱來美氣候技術咨詢有限公司 |
項目審定核查單位: | 北京中林綠匯資產管理有限公司 |
審定聲明: | 伊春市湯旺河林業局2012年森林經營增匯減排項目審定聲明 |
項目概述: | 該項目是中國綠色碳匯基金會提供支持的全國第一批以增匯減排、應對氣候變化為重要目標的森林經營增匯減排試點項目,也是黑龍江省首個森林經營增匯減排試點項目。該項目于2012年啟動,在伊春市湯旺河林業局白樺河林場和二清河林場開展森林增匯減排項目活動,項目面積926畝,項目期30年(2012-2042年),預估項目凈碳匯量6022噸二氧化碳當量。該項目的實施,有利于提高社會公眾應對氣候變化的意識與能力,具有保護生物多樣性、提高森林質量、增強森林健康、改善生態環境、增加當地群眾收入等多重效益。項目對增加生態產品生產能力、減緩氣候變化以及建設生態文明和美麗伊春等具有重要意義。 |
項目圖片: |  |